| Nombre Paquete | Destino | Tipo de viaje | Fecha de Salida | Precio | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina es mucho más que su capital | Sudamérica | Otro | 25/07/2010 | $ 945.00 | Dólares . |
| Veracruz | México | Paquete | 25/07/2010 | $ 3,645.00 | Pesos . |
| París - Londres | Europa | Paquete | 25/07/2010 | $ 2,745.00 | Dólares . |
| Italia Bella | Europa | Paquete | 25/07/2010 | $ 2,280.00 | Dólares . |
| Viva Madrid y París | Europa | Paquete | 25/07/2010 | $ 1,099.00 | Dólares . |
| Viva París | Europa | Paquete | 25/07/2010 | $ 1,099.00 | Dólares . |
| Viva Madrid | Europa | Paquete | 25/07/2010 | $ 1,099.00 | Dólares . |
| Triangulo Europeo | Europa | Paquete | 25/07/2010 | $ 1,990.00 | Dólares . |
| Toscana-Roma | Europa | Paquete | 25/07/2010 | $ 2,000.00 | Dólares . |
| Londres - Europa clásica | Europa | Paquete | 25/07/2010 | $ 3,310.00 | Dólares . |
| Ciudades Imperiales-Berlín | Europa | Paquete | 25/07/2010 | $ 2,070.00 | Dólares . |
| Portugal-España | Europa | Paquete | 25/07/2010 | $ 1,690.00 | Dólares . |
| París, Normandia y Bretaña | Europa | Paquete | 25/07/2010 | $ 1,770.00 | Dólares . |
| Esencia Europea | Europa | Paquete | 25/07/2010 | $ 2,659.00 | Dólares . |
| Paseo por Europa | Europa | Paquete | 25/07/2010 | $ 2,978.00 | Dólares . |
| Europa encantada | Europa | Paquete | 25/07/2010 | $ 2,877.00 | Dólares . |
| Eurogira | Europa | Paquete | 25/07/2010 | $ 3,185.00 | Dólares . |
| Europa continental | Europa | Paquete | 25/07/2010 | $ 3,050.00 | Dólares . |
| Europa en bus | Europa | Paquete | 25/07/2010 | $ 2,870.00 | Dólares . |
| Europa especial | Europa | Paquete | 25/07/2010 | $ 4,120.00 | Dólares . |
| Europa a su alcance | Europa | Paquete | 25/07/2010 | $ 2,553.00 | Dólares . |
| San Miguel de Allende | México | Paquete | 25/07/2010 | $ 1,771.00 | Pesos . |
| Barrancas B Light | México | Paquete | 25/07/2010 | $ 4,988.00 | Pesos . |
| Barrancas Expresso con la ruta de la manzana | México | Paquete | 25/07/2010 | $ 8,384.00 | Pesos . |
| Veracruz | México | Paquete | 25/07/2010 | $ 1,640.00 | Pesos . |
Pag. 1/16
|
|||||